
Saison | 2022 |
Durée | Minimum 14 semaines 40 activités par saison |
Dates | février à septembre |
Coût | Senior: 600$ (pour les athlètes 2000 et moins, sélectionnés après les camps d’évaluation) U21: 900$ (pour les athlètes 2001, 2002 et 2003, sélectionnés après les camps d’évaluation) |
Évaluations | 30$ (Non-remboursable) Cliquez ici pour plus de informations (horaires/ inscriptions) |
Primes de présences (Senior) Motivation: primes de présences (le principe de ‘’prime de présence’’ sera expliqué lors de premiers rassemblements de l’équipe) | – Présence à chaque pratique : diminution de coût de 2$ (max 50$) – Chaque match avec disponibilité : diminution de coût 5$ (max 50$) – Maximum de 100$ de remboursement en fin de saison |
Primes de présences (U21) Motivation: primes de présences (le principe de ‘’prime de présence’’ sera expliqué lors de premiers rassemblements de l’équipe) | – Présence à chaque pratique : diminution de coût de 2$ (max 100$) – Chaque match avec disponibilité : diminution de coût 5$ (max 100$) – Maximum de 200$ de remboursement en fin de saison |
+ 55,00$ frais d’affiliation Soccer Québec *Applicable à tous les athlètes non-affilié pour la saison en cours*
Informations supplémentaires
Cliquez sur l’image pour plus d’information.
Activités supplémentaires
Cliquez sur l’image pour plus d’information.
Uniformes des équipes
Uniformes fournis par le club *inclus dans le forfait d’inscription au programe AA (LDIR)/ AAA (LSEQ)*
Uniformes Extras officiel du club (pas inclus dans le forfait d’inscription)
Codes de Conduites
L’AS GATINEAU a créé les présentes codes dans l’intention de guider et donner de références a ces membres sur la façon d’agir et de se comporter dans ce rôle face a différentes situations.
Tout membre faisant parti de l’AS GATINEAU s’engage a suivre et respecter les codes de conduites.
Cliquez ici pour consulter les codes de conduite de l’AS GATINEAU.