INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE (carte crédit seulement) EN CLIQUANT ICI!
ou
INSCRIVEZ-VOUS PAR COURRIEL (e-transfer seulement) EN CLIQUANT ICI!
ou
À noter
Si vous désirez effectuer des paiements pré-autorisés, vous devez vous inscrire en personne.
Si vous désirez recevoir un remboursement, veuillez consulter nos politiques de remboursement.
Détails (catégories et prix)
Tableau des catégories pour la saison d’hiver 2021
Catégories | Années de naissance | Prix | Jour(s) d’activité |
U4 à U5 | 2017 à 2016 | à venir $ | Jour 1: Samedi |
U6 | 2015 | à venir $ | Jour 1: Samedi |
U7 | 2014 | à venir $ | Jour 1: Jeudi Jour 2: Samedi |
U8 | 2013 | à venir $ | Jour 1: Jeudi Jour 2: Samedi |
U10 Loisir | 2012 à 2011 | à venir $ | Jour 1: Jeudi Jour 2: Dimanche |
U10 Engagement | 2012 à 2011 | à venir $ | Jour 1: Lundi ou mardi (selon groupe d’inscription) Jour 2: Jeudi Jour 3: Dimanche |
U12 Loisir | 2010 à 2009 | à venir $ | Jour 1: Vendredi Jour 2: Dimanche |
U12 Engagement | 2010 à 2009 | à venir $ | Jour 1: Lundi ou mardi (selon groupe d’inscription) Jour 2: Jeudi Jour 3: Vendredi Jour 4: Dimanche |
U13 AA Masculin | 2008 et 2007 | à venir $ | Jour 1: Mercredi Jour 2: Samedi Jour 3: Dimanche = Nouvelle Ligue d’Hiver *LDR* |
U13 AA Féminin | 2008 et 2007 | à venir $ | Jour 1: Jeudi Jour 2: Samedi Jour 3: Dimanche = Nouvelle Ligue d’Hiver *LDR* |
U15 A Masculin | 2006/ 2007 et 2008 | à venir $ | our 1: Mercredi Jour 2: Samedi |
U15 A Féminin | 2006/ 2007 et 2008 | à venir $ | Jour 1: Jeudi Jour 2: Samedi |
Séniors | 2002 et moins | Équipe unisexe: 3100$ Équipe mixte: 3275$ | Masculin: Mercredi Féminin: Jeudi Mixte: Dimanche |
La saison d’hiver débute le 11 janvier et se termine le 12 avril. Il n’y aura pas d’activités durant la semaine de relâche (28 février au 7 mars) et le congé de Pâques (3 au 5 avril)
Veuillez noter que si vous voyez les lettres M et F suivant une catégorie, il s’agit de Masculin et Féminin respectivement.