N.B. Les enfants nés en 2015 *Masculin* doivent avoir au moins deux saisons de soccer comme expérience.
Voici l’horaire d’hiver.
Veuillez noter que les horaires des pratiques sont sujet aux changements due aux disponibilités des terrains offert par la Ville de Gatineau. Votre responsable de terrain est chargé de vous envoyer un avis par courriel si un tel changement arrive. Prière de regarder vos courriels ainsi que dans le dossier indésirable régulièrement.
CDC U8 Mixte | Date | Heures | Lieu | Jour | Adresse | Responsable | Resp. de génération | Entraineur | Entraineur |
Pratique | 17-janv | 18:30 à 19:30 | Envolée | Mardi | 299 Ernest Gaboury | Hind | Sekou | Dominic N | Thomas M |
Pratique | 24-janv | 18:30 à 19:30 | Envolée | Mardi | 299 Ernest Gaboury | Hind | Sekou | Dominic N | Thomas M |
Pratique | 31-janv | 18:30 à 19:30 | Envolée | Mardi | 299 Ernest Gaboury | Hind | Sekou | Dominic N | Thomas M |
Pratique | 07-févr | 18:30 à 19:30 | Envolée | Mardi | 299 Ernest Gaboury | Hind | Sekou | Dominic N | Thomas M |
Pratique | 14-févr | 18:30 à 19:30 | Envolée | Mardi | 299 Ernest Gaboury | Hind | Sekou | Dominic N | Thomas M |
Pratique | 21-févr | 18:30 à 19:30 | Envolée | Mardi | 299 Ernest Gaboury | Hind | Sekou | Dominic N | Thomas M |
Pratique | 28-févr | 18:30 à 19:30 | Envolée | Mardi | 299 Ernest Gaboury | Hind | Sekou | Dominic N | Thomas M |
Pratique | 14-mars | 18:30 à 19:30 | Envolée | Mardi | 299 Ernest Gaboury | Hind | Sekou | Dominic N | Thomas M |
Pratique | 21-mars | 18:30 à 19:30 | Envolée | Mardi | 299 Ernest Gaboury | Hind | Sekou | Dominic N | Thomas M |
Pratique | 28-mars | 18:30 à 19:30 | Envolée | Mardi | 299 Ernest Gaboury | Hind | Sekou | Dominic N | Thomas M |
Pratique | 04-avr | 18:30 à 19:30 | Envolée | Mardi | 299 Ernest Gaboury | Hind | Sekou | Dominic N | Thomas M |
Pratique | 11-avr | 18:30 à 19:30 | Envolée | Mardi | 299 Ernest Gaboury | Hind | Sekou | Dominic N | Thomas M |
à venir l’horaire de printemps | |||||||||
à venir l’horaire de printemps | |||||||||
à venir l’horaire de printemps | |||||||||
à venir l’horaire de printemps | |||||||||
à venir l’horaire de printemps | |||||||||
à venir l’horaire de printemps |
Pour connaître votre catégorie « U », consultez le « Tableau des catégories » sur notre page Saison hivernal.
Vous pouvez consulter la liste des gymnases et centres sportifs en cliquant ici.