Voici l’horaire d’hiver 2021 pour le CDC U11/U12.
La saison débute le 11 janvier 2021 et se termine le 29 mars 2021.
Loisir
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Branchaud-Brière 18h00 à 19h00 | Horaire des matchs |
Engagement
Entraîneur(s) | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Hugo | Gymnase Oiseau-Bleu 18h00 à 19h00 | Branchaud-Brière 18h00 à 19h00 | Branchaud-Brière 18h00 à 19h00 | Horaire des matchs | |||
Nour | Gymnase Oiseau-Bleu 19h00 à 20h00 | Branchaud-Brière 18h00 à 19h00 | Branchaud-Brière 18h00 à 19h00 | Horaire des matchs | |||
Pier Luc | Gymnase Oiseau-Bleu 19h00 à 20h00 | Branchaud-Brière 18h00 à 19h00 | Branchaud-Brière 17h00 à 18h00 | Horaire des matchs | |||
Marco | Gymnase édifice Brébeuf 19h00 à 20h00 | Branchaud-Brière 18h00 à 19h00 | Branchaud-Brière 17h00 à 18h00 | Horaire des matchs | |||
Kieran | Gymnase édifice Brébeuf 19h00 à 20h00 | Branchaud-Brière 18h00 à 19h00 | Branchaud-Brière 17h00 à 18h00 | Horaire des matchs | |||
Manuella, Annabelle et Marc-André | Gymnase édifice Brébeuf 18h00 à 19h00 | Branchaud-Brière 18h00 à 19h00 | Branchaud-Brière 18h00 à 19h00 | Horaire des matchs |
Pour connaître votre catégorie « U », consultez le « Tableau des catégories » sur notre page Saison hiver
Vous pouvez consulter la liste des gymnases et centres sportifs en cliquant ici.