Veuillez noter que les horaires des pratiques sont sujet aux changements due aux disponibilités des terrains offert par la Ville de Gatineau. Votre responsable de terrain est chargé de vous envoyer un avis par courriel si un tel changement arrive. Prière de regarder vos courriels ainsi que dans le dossier indésirable régulièrement.
Les athletes reçoivent 20 activités + matchs amicaux et de ligue à partir du 1 octobre .
roupes | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
CDC 2014-2015F | 18h10 à 19h10, Envolée école | 17h à18h, BBrière T2 | |||||
CDC 2013F | 18h10 à 19h10, Oiseau Bleu école | 18h à19h, BBrière T2 | |||||
CDC 2012-2011F | 19h10 à 20h10, Envolée école | 19h à 20h, BBrière T2 | |||||
CDC 2010-2009F | annulé | annulé | annulé |
Les athletes reçoivent 20 activités + matchs amicaux et de ligue à partir du 1 octobre .
Groupes | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
CDC 2015M | x | 17h à18h, BBrière T3 | 17h à18h, BBrière T3 | x | |||
CDC 2014M | x | 18h à19h, BBrière T1 | 18h à19h, BBrière T3 | x | |||
CDC 2013M | 18h à19h, BBrière T3 | 19h à 20h, BBrière T3 | x | ||||
CDC 2012M | 18h à 19h20, Carrefour | 17h à18h, BBrière T1 | x | ||||
CDC 2011M | 18h à 19h20, Carrefour | 18h à19h, BBrière T1 | x |
Pour connaître votre catégorie « U », consultez le « Tableau des catégories » sur notre page Saison automne.
Vous pouvez consulter la liste des gymnases et centres sportifs en cliquant ici.
Les jours peuvent changer si la ville de Gatineau nous enlève certaines soirées sur les terrains de la ville.
Des matchs amicaux en fin de semaine seront organisés ponctuellement.